- Под заказ
Отправка с 24 октября 2024
Газовый настенный котел Baltur Tesis
Цену уточняйте
+7 (777) 628-05-75
WhatsApp/Отдел продаж
- +7 (727) 328-05-75Отдел продаж
- +7 (708) 328-05-75Отдел продаж
- +7 (701) 628-05-75Отдел продаж
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый настенный котел Baltur
Функциональные характеристики
- Раздельные теплообменники контура отопления и ГВС.
- ЖК-дисплей на панели управления.
- Возможность управления отдельно стоящим бойлером-аккумулятором ГВС (для TESIS R).
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры).
- Возможность изменения большого количества параметров работы котла через интерфейс для его адаптации к конкретной системе отопления.
- Гидравлическая группа выполнена из латуни.
- Трехскоростной циркуляционный насос.
- Автоматический электророзжиг и функция контроля наличия пламени.
- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка).
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя.
- Встроенная обвязка и системы безопасности.
- Защита от замерзания, блокировки насоса и трехходового клапана.
- Приоритет горячего водоснабжения.
- Возможность работы на сжиженном газе.
- Система самодиагностики неисправностей c выводом на ЖК-дисплей.
- Возможность подключения комнатного термостата и пульта дистанционного управления.
Название | Артикул | Название | Артикул |
---|---|---|---|
TESIS 16 | 84100240 | TESIS 24 R | 84100110 |
TESIS 24 | 84100210 | TESIS 28 R | 84100120 |
TESIS 28 | 84100220 | TESIS 32 R | 84100130 |
TESIS 32 | 84100230 | TESIS 24 A | 84100560 |
Модели | 16 | 24 | 28 | 32 | 24R | 28R | 32R | 24A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,5 | 25,7 | 30 | 34,5 | 25,7 | 30 | 34,5 | 26 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 | 24 | 28,2 | 32,4 | 24 | 28,2 | 32,4 | 23,5 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 8,5 | 8,5 | 10,2 | 11,7 | 8,5 | 10,2 | 11,7 | 8,6 |
КПД (80-60°С), % | 93,3 | 93,3 | 94 | 94 | 93,3 | 94 | 94 | 90,5 |
Электрическая мощность, Вт | 103 | 103 | 132 | 145 | 103 | 132 | 145 | 75 |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 230/50 | |||||||
Номинальное давление газа, мбар | 17-20 | |||||||
Расход газа | ||||||||
Природный газ (G20)*, м3/ч | 1,85 | 2,72 | 3,17 | 3,65 | 2,72 | 3,17 | 3,65 | 2,72 |
Сжиженный газ (G30), кг/ч | 1,38 | 2,01 | 2,28 | 2,72 | 2,01 | 2,28 | 2,72 | 2,02 |
Сжиженный газ (G31), кг/ч | 1,36 | 1,98 | 2,25 | 2,67 | 1,98 | 2,25 | 2,67 | 1,99 |
Работа в режиме отопления | ||||||||
Максимальное давление, бар | 3 | |||||||
Диапазон регулировки температуры, °С | 35-80 | |||||||
Расширительный бак, л | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Работа в режиме ГВС | ||||||||
Минимальное давление, бар | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.2 |
Максимальное давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 6 |
Диапазон регулировки температуры, °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | - | - | - | 35-60 |
Расход горячей воды при Δt25°С, л/м | 13,7 | 13,7 | 16,2 | 18,6 | - | - | - | 13,5 |
Расход горячей воды при Δt30°С, л/м | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | - | - | - | 11,3 |
Расход горячей воды при Δt35°С, л/м | 9,8 | 9,8 | 11,5 | 13,3 | - | - | - | 9,6 |
Минимальный расход воды, л/м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 2,8 |
Присоединительные размеры | ||||||||
Вход/выход отопления | 3/4" | |||||||
Вход/выход ГВС | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | - | - | - | 1/2" |
Вход газа | 3/4" | |||||||
Ø патрубка коаксиального дымохода, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | - |
Ø патрубка раздельного дымоудаления, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
Ø патрубка дымоудаления, мм | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
Вредные выбросы | ||||||||
Макс. CO, p.p.m. | 94,2 | 94,4 | 84,8 | 84,8 | 94,4 | 84,8 | 84,8 | 53,9 |
Макс. CO2, % | 4,2 | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 5 |
Макс. NOx, p.p.m. | 137 | 137 | 148 | 145 | 137 | 148 | 145 | 171 |
ΔТ уходящих газов, °С | 119 | 119 | 122 | 118 | 119 | 122 | 118 | 108 |
Габаритные размеры и вес | ||||||||
Высота котла/упаковки, мм | 700/765 | |||||||
Ширина котла/упаковки, мм | 400/450 | |||||||
Глубина котла/упаковки, мм | 300/360 | |||||||
Вес нетто/брутто, кг | 30,6/ 34,5 |
30,6/ 34,5 |
31,6/ 35,4 |
35,8/ 39,6 |
30,2/ 34 |
30,8/ 34,6 |
34,6/ 38,4 |
26,8/ 34,4 |
* – температура 15°С, давление 1013 мбар
Почему стоит выбрать именно нас?
Прямые поставки от производителя | |
Выгодные ценовые предложения | |
Высшее качество продукции и сервиса | |
Гарантия от завода-изготовителя | |
Постгарантийное обслуживание |
Как сделать у нас заказ
Позвоните нам или оставьте свой номер и мы Вам перезвоним | Оплата по договоренности после уточнения деталей заказа | Отправка продукции сразу в день оплаты |
Основные | |
---|---|
Производитель | BALTUR |
Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте