- В наличии
Котел для крышных котельных Sintesi
Цену уточняйте
- +7 (727) 328-05-75Отдел продаж
- +7 (708) 328-05-75Отдел продаж
- +7 (701) 628-05-75Отдел продаж
Котел для крышных котельных
Секционный конденсационный котел с высоким коэффициентом модуляции мощности. Котел состоит из соединенных между собой секций (от 2 до 11 шт), отлитых из сплава алюминия, магния и кремния. Каждая секция оборудована собственной премиксной горелкой с коэффициентом модуляции мощности 1:5. Все секции внутри котла объединены в систему каскадного управления, поэтому максимальный коэффициент модуляции мощности одного котла может доходить до 1:55. Кроме того, котлы могут каскадироваться между собой в неограниченном количестве (с использованием дополнительной автоматики). Использование премиксных горелок обеспечивает низкие выбросы оксидов азота, а возможность работы в конденсационном режиме высокий КПД. Выпускается 12 типоразмеров, номинальной тепловой мощностью от 100 до 1188 кВт.
Преимущества
- Максимальная рабочая температура в котле 95°C.
- Очень компактный и легкий котел.
- Высокий коэффициент модуляции мощности, высокий КПД, низкие выбросы вредных веществ, низкий вес, малый объем воды, низкий уровень шума и вибрации, простота технического обслуживания делают данные котлы оптимальными для использования в крышных котельных многоэтажных зданий.
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Модель | Артикул | Модель | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINTESI 100 | 96744 | SINTESI 250 | 96747 | SINTESI 432 | 96750 | SINTESI 756 | 96753 |
SINTESI 150 | 96745 | SINTESI 300 | 96748 | SINTESI 540 | 96751 | SINTESI 864 | 96754 |
SINTESI 200 | 96746 | SINTESI 348 | 96749 | SINTESI 648 | 96752 | SINTESI 1188 | ХХХ |
Характеристики моделей SINTESI
Характеристики моделей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 348 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество секций, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 348 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Номинальная теплопроизводительность (60-80°C), кВт | 97,2 | 146,1 | 195,2 | 244,5 | 294 | 341,7 |
Номинальная теплопроизводительность (30-50°C), кВт | 100,1 | 150 | 200,4 | 251,3 | 302,7 | 354,6 |
КПД (60-80°C) макс. мощность, % | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98 | 98,2 |
КПД (30-50°C) макс. мощность, % | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Расход газа G20, м3/ч | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 36,8 |
Выбросы СO, мг/кВт ч | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Выбросы NOx, мг/кВт ч | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
Температура дымовых газов макс., °C | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
Максимальный расход конденсата, кг/ч | 15,3 | 23 | 30,6 | 38,3 | 45,9 | 53,6 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Гидравлическое сопротивление при ΔT 15°C, мбар | 196 | 245 | 250 | 280 | 260 | 280 |
Водяной объем котла, литр | 10,1 | 14,2 | 18,3 | 22,4 | 26,5 | 30,6 |
G – газ | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
M-R – патрубок подачи и обратки Ø | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" |
Патрубок дымохода – Ø (мм) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Слив конденсата Ø | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Высота, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
L – ширина, мм | 764 | 764 | 1032 | 1032 | 1300 | 1300 |
L1 – ширина, мм | 706 | 706 | 974 | 974 | 1242 | 1242 |
P – глубина, мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
P1 – глубина, мм | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
Вес, кг | 203 | 236 | 295 | 325 | 386 | 449 |
Характеристики моделей | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 | 1188 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество секций, шт. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 | 1188 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Номинальная теплопроизводительность (60-80°C), кВт | 424,3 | 530,4 | 636,5 | 742,6 | 849 | 1157 |
Номинальная теплопроизводительность (30-50°C), кВт | 445 | 557,8 | 670,1 | 783,2 | 900,3 | |
КПД (60-80°C) макс. мощность, % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 97,4 |
КПД (30-50°C) макс. мощность, % | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Расход газа G20, м3/ч | 43,4 | 54,3 | 65,1 | 76 | 86,3 | 118,7 |
Выбросы СO, мг/кВт ч | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Выбросы NOx, мг/кВт ч | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 59 |
Температура дымовых газов макс., °C | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
Максимальный расход конденсата, кг/ч | 73,4 | 91,7 | 110 | 128,4 | 146,7 | 191 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Гидравлическое сопротивление при ΔT 15°C. мбар | 220 | 320 | 460 | 450 | 350 | 450 |
Водяной объем котла, литр | 67 | 80 | 94 | 108 | 122 | 168 |
G – газ | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
M-R – патрубок подачи и обратки Ø | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
Патрубок дымохода – Ø (мм) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Слив конденсата Ø | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Высота, мм | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
L – ширина, мм | 1087 | 1355 | 1355 | 1623 | 1623 | 2025 |
L1 – ширина, мм | 1039 | 1307 | 1307 | 1575 | 1575 | 1977 |
P – глубина, мм | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 975 |
Вес, кг | 558 | 643 | 707 | 806 | 858 |
Почему стоит выбрать именно нас?
Прямые поставки от производителя | |
Выгодные ценовые предложения | |
Высшее качество продукции и сервиса | |
Гарантия от завода-изготовителя | |
Постгарантийное обслуживание |
Как сделать у нас заказ
Позвоните нам или оставьте свой номер и мы Вам перезвоним | Оплата по договоренности после уточнения деталей заказа | Отправка продукции сразу в день оплаты |
- Цена: Цену уточняйте